Girone B
Classifica Generale Serie D - 2022/23 - Girone B
Pos. | Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 15 | 43 |
2 | ![]() | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 21 | 31 |
3 | ![]() | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 28 | 22 | 6 |
4 | ![]() | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 28 | 15 |
5 | ![]() | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 32 | 8 |
6 | ![]() | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 37 | 3 |
7 | ![]() | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 37 | 0 |
8 | ![]() | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 34 | 2 |
9 | ![]() | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 37 | 30 | 7 |
10 | ![]() | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 35 | 34 | 1 |
11 | ![]() | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 33 | 38 | -5 |
12 | ![]() | 33 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 40 | -9 |
13 | ![]() | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 37 | -8 |
14 | ![]() | 30 | 28 | 5 | 15 | 8 | 21 | 27 | -6 |
15 | ![]() | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 41 | -11 |
16 | ![]() | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 42 | -18 |
17 | ![]() | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 45 | -27 |
18 | ![]() | 14 | 28 | 2 | 8 | 18 | 20 | 52 | -32 |
Serie C
PlayOff
Play Out
Eccellenza
Ultimo incontro
![]() ![]() (11^ giornata (R))
2 - 1N/A Villa Valle - Folgore Caratese |
Prossimo incontro
![]() ![]() (12^ giornata (R))
15:00N/A Folgore Caratese - Breno |
Main Sponsor
Incontri e punteggi