Girone B
Classifica Campionato Serie D - 2023/24 - Girone B
Pos. | Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
15 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
16 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
17 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
18 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
18 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
20 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Serie C
PlayOff
Play Out
Eccellenza
Ultimo incontro
![]() ![]() (3^ giornata (A))
2 - 0N/A Folgore Caratese - Piacenza |
Prossimo incontro
![]() ![]() (4^ giornata (A))
15:00N/A Ponte San Pietro - Folgore Caratese |
Main Sponsor
Incontri e punteggi